横須賀市PTA協議会 部会所属校
| 部会 | 小学校 | 中学校 | 計 | ||
| 1部会 | 追浜・鷹取・浦郷・夏島 | 6校 | 追浜・鷹取・田浦 | 3校 | 9校 |
| 2部会 | 逸見・汐入・沢山・桜 | 4校 | 坂本 | 1校 | 5校 |
| 3部会 | 諏訪・鶴久保・田戸・豊島 | 4校 | 不入斗・常葉 | 2校 | 6校 |
| 4部会 |
公郷・衣笠・大矢部・池上 | 7校 | 池上・公郷 衣笠・大矢部 | 4校 | 11校 |
| 5部会 | 大津・根岸 望洋・山崎 | 4校 | 大津・馬堀 | 2校 | 6校 |
| 6部会 | 鴨居・高坂・小原台・浦賀 大塚台 | 5校 | 鴨居・浦賀 | 2校 | 7校 |
| 7部会 | 明浜・岩戸・神明 久里浜・養護 | 5校 | 岩戸・神明・久里浜 | 3校 | 8校 |
| 8部会 | 長井・富士見・荻野 武山・大楠 | 5校 | 長井・大楠・武山 | 3校 | 8校 |
| 9部会 |
北下浦・津久井・粟田 | 5校 | 北下浦・長沢・野比 | 3校 | 8校 |
| 合計 | 小学校43校・ろう学校・養護学校 | 中学校23校 | 68校 | ||
※令和2年度より、大塚台小が5部会から6部会へ移動しました。
※令和7年度より、田浦小と長浦小が統合、走水小と馬堀小が統合
◆組織図◆